| 排名 | 申报系统内对应的中文院校名称/University | 落户要求 |
| 前50 | 澳大利亚国立大学/ Australian National University | 直接落户 |
| 前50 | 莫纳什大学/ Monash University | 直接落户 |
| 前50 | 墨尔本大学/ University of Melbourne | 直接落户 |
| 前50 | 新南威尔士大学/ University of New South Wales | 直接落户 |
| 前50 | 昆士兰大学/ University of Queensland | 直接落户 |
| 前50 | 悉尼大学/ University of Sydney | 直接落户 |
| 前50 | 鲁汶大学(佛兰德语)/ KU Leuven | 直接落户 |
| 前50 | 哥本哈根大学/ University of Copenhagen | 直接落户 |
| 前50 | 海德堡大学/ Heidelberg University | 直接落户 |
| 前50 | 慕尼黑工业大学/ Technical University of Munich | 直接落户 |
| 前50 | 柏林洪堡大学/ University of Berlin | 直接落户 |
| 前50 | 慕尼黑大学/ University of Munich | 直接落户 |
| 前50 | 巴黎高等师范学校/ Ecole Normale Superieure - Paris | 直接落户 |
| 前50 | 巴黎综合理工学院/ Ecole Polytechnique | 直接落户 |
| 前50 | 巴黎理工学院/ Institut Polytechnique de Paris | 直接落户 |
| 前50 | 巴黎文理研究大学/ Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 直接落户 |
| 前50 | 巴黎第六大学/ Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 直接落户 |
| 前50 | 索邦大学/ Sorbonne University | 直接落户 |
| 前50 | 巴黎西岱大学/ Université Paris Cité | 直接落户 |
| 前50 | 巴黎萨克雷大学/ Universite Paris Saclay (ComUE) | 直接落户 |
| 前50 | 巴黎大学(2019年成立)/ University of Paris | 直接落户 |
| 前50 | 巴黎第十一大学/ University of Paris-Sud (Paris 11) | 直接落户 |
| 前50 | 韩国科学技术院/ Korea Advanced Institute of Science and Technology | 直接落户 |
| 前50 | 首尔国立大学/ Seoul National University | 直接落户 |
| 前50 | 延世大学/ Yonsei University | 直接落户 |
| 前50 | 代尔夫特理工大学/ Delft University of Technology | 直接落户 |
| 前50 | 阿姆斯特丹大学/ University of Amsterdam | 直接落户 |
| 前50 | 乌得勒支大学/ Utrecht University | 直接落户 |
| 前50 | 瓦格宁根大学/ Wageningen University and Research Center | 直接落户 |
| 前50 | 麦吉尔大学/ McGill University | 直接落户 |
| 前50 | 英属哥伦比亚大学/ University of British Columbia | 直接落户 |
| 前50 | 多伦多大学/ University of Toronto | 直接落户 |
| 前50 | 波士顿大学/ Boston University | 直接落户 |
| 前50 | 布朗大学/ Brown University | 直接落户 |
| 前50 | 加州理工学院/ California Institute of Technology | 直接落户 |
| 前50 | 卡内基梅隆大学/ Carnegie Mellon University | 直接落户 |
| 前50 | 哥伦比亚大学/ Columbia University | 直接落户 |
| 前50 | 康乃尔大学/ Cornell University | 直接落户 |
| 前50 | 杜克大学/ Duke University | 直接落户 |
| 前50 | 佐治亚理工学院/ Georgia Institute of Technology | 直接落户 |
| 前50 | 哈佛大学/ Harvard University | 直接落户 |
| 前50 | 西奈山医学院/ Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 直接落户 |
| 前50 | 约翰霍普金斯大学/ Johns Hopkins University | 直接落户 |
| 前50 | 麻省理工学院/ Massachusetts Institute of Technology | 直接落户 |
| 前50 | 纽约大学/ New York University | 直接落户 |
| 前50 | 西北大学(美国)/ Northwestern University | 直接落户 |
| 前50 | 俄亥俄州立大学-哥伦布/ Ohio State University - Columbus | 直接落户 |
| 前50 | 普林斯顿大学/ Princeton University | 直接落户 |
| 前50 | 洛克菲勒大学/ Rockefeller University | 直接落户 |
| 前50 | 斯坦福大学/ Stanford University | 直接落户 |
| 前50 | 加州大学-伯克利/ University of California, Berkeley | 直接落户 |
| 前50 | 加州大学-戴维斯/ University of California, Davis | 直接落户 |
| 前50 | 加州大学-尔湾分校/ University of California, Irvine | 直接落户 |
| 前50 | 加州大学-洛杉矶/ University of California, Los Angeles | 直接落户 |
| 前50 | 加州大学-圣地亚哥/ University of California, San Diego | 直接落户 |
| 前50 | 加州大学旧金山分校/ University of California, San Francisco | 直接落户 |
| 前50 | 加州大学-圣塔芭芭拉/ University of California, Santa Barbara | 直接落户 |
| 前50 | 加州大学-圣克鲁兹/ University of California, Santa Cruz | 直接落户 |
| 前50 | 芝加哥大学/ University of Chicago | 直接落户 |
| 前50 | 科罗拉多大学-玻尔得/ University of Colorado at Boulder | 直接落户 |
| 前50 | 伊利诺伊大学香槟分校/ University of Illinois at Urbana-Champaign | 直接落户 |
| 前50 | 马里兰大学-大学城/ University of Maryland, College Park | 直接落户 |
| 前50 | 密歇根大学安娜堡分校/ University of Michigan-Ann Arbor | 直接落户 |
| 前50 | 明尼苏达大学-双城/ University of Minnesota, Twin Cities | 直接落户 |
| 前50 | 北卡罗来纳大学教堂山分校/ University of North Carolina at Chapel Hill | 直接落户 |
| 前50 | 宾夕法尼亚大学/ University of Pennsylvania | 直接落户 |
| 前50 | 匹兹堡大学/ University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | 直接落户 |
| 前50 | 南加州大学/ University of Southern California | 直接落户 |
| 前50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校/ University of Texas at Austin | 直接落户 |
| 前50 | 德克萨斯大学西南医学中心/ University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | 直接落户 |
| 前50 | 华盛顿大学/ University of Washington | 直接落户 |
| 前50 | 威斯康辛大学-麦迪逊/ University of Wisconsin - Madison | 直接落户 |
| 前50 | 范德堡大学/ Vanderbilt University | 直接落户 |
| 前50 | 华盛顿大学-圣路易斯/ Washington University in St. Louis | 直接落户 |
| 前50 | 耶鲁大学/ Yale University | 直接落户 |
| 前50 | 京都大学/ Kyoto University | 直接落户 |
| 前50 | 东京大学/ University of Tokyo | 直接落户 |
| 前50 | 卡罗林斯卡学院/ Karolinska Institute | 直接落户 |
| 前50 | 洛桑联邦理工学院/ Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | 直接落户 |
| 前50 | 苏黎世联邦理工学院/ Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 直接落户 |
| 前50 | 日内瓦大学/ University of Geneva | 直接落户 |
| 前50 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学/ King Abdulaziz University | 直接落户 |
| 前50 | 南洋理工大学/ Nanyang Technological University | 直接落户 |
| 前50 | 新加坡国立大学/ National University of Singapore | 直接落户 |
| 前50 | 伦敦帝国学院/ Imperial College London | 直接落户 |
| 前50 | 伦敦国王学院/ King's College London | 直接落户 |
| 前50 | 伦敦政治经济学院/ London School of Economics and Political Science | 直接落户 |
| 前50 | 伦敦大学学院/ University College London | 直接落户 |
| 前50 | 布里斯托尔大学/ University of Bristol | 直接落户 |
| 前50 | 剑桥大学/ University of Cambridge | 直接落户 |
| 前50 | 爱丁堡大学/ University of Edinburgh | 直接落户 |
| 前50 | 曼彻斯特大学/ University of Manchester | 直接落户 |
| 前50 | 牛津大学/ University of Oxford | 直接落户 |
| 前50 | 华威大学/ University of Warwick | 直接落户 |
| 前50 | 香港城市大学/ City University of Hong Kong | 直接落户 |
| 前50 | 香港中文大学/ The Chinese University of Hong Kong | 直接落户 |
| 前50 | 香港科技大学/ The Hong Kong University of Science and Technology | 直接落户 |
| 前50 | 香港大学/ The University of Hong Kong | 直接落户 |
| 51-100 | 布宜诺斯艾利斯大学/ Universidad de Buenos Aires | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 都柏林三一学院/ Trinity College Dublin | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 维也纳大学/ University of Vienna | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 阿德雷德大学/ University of Adelaide | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 悉尼科技大学/ University of Technology, Sydney | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 西澳大利亚大学/ University of Western Australia | 交满7个月社税落户 |
| 51-100 | 圣保罗大学/ Universidade de S?o Paulo | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 根特大学/ Ghent University | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 奥胡斯大学/ Aarhus University | 交满8个月社税落户 |
| 51-100 | 丹麦技术大学/ Technical University of Denmark | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 柏林夏里特医学院/ Charite - Medical University of Berlin | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 柏林自由大学/ Free University of Berlin | 交满9个月社税落户 |
| 51-100 | 卡尔斯鲁厄理工学院/ Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 亚琛工业大学/ RWTH Aachen University | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 柏林工业大学/ Technical University of Berlin | 交满10个月社税落户 |
| 51-100 | 波恩大学/ University of Bonn | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 弗莱堡大学/ University of Freiburg | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 哥廷根大学/ University of Goettingen | 交满11个月社税落户 |
| 51-100 | 图宾根大学/ University of Tuebingen | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 莫斯科国立大学/ Lomonosov Moscow State University | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 格勒诺布尔大学/ Universite Grenoble Alpes (UGA) | 交满12个月社税落户 |
| 51-100 | 索邦巴黎西岱大学/ Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 斯特拉斯堡大学/ University of Strasbourg | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 巴黎第七大学/ University Paris Diderot - Paris 7 | 交满13个月社税落户 |
| 51-100 | 赫尔辛基大学/ University of Helsinki | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 高丽大学/ Korea University | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 浦项理工大学/ Pohang University of Science and Technology | 交满14个月社税落户 |
| 51-100 | 成均馆大学/ Sungkyunkwan University | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 埃因霍温工业大学/ Eindhoven University of Technology | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 伊拉兹马斯大学/ Erasmus University Rotterdam | 交满15个月社税落户 |
| 51-100 | 莱顿大学/ Leiden University | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 马斯特里赫特大学/ Maastricht University | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 奈梅亨大学/ Radboud University Nijmegen | 交满16个月社税落户 |
| 51-100 | 格罗宁根大学/ University of Groningen | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 阿姆斯特丹自由大学/ VU University Amsterdam | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 麦克马斯特大学/ McMaster University | 交满17个月社税落户 |
| 51-100 | 阿尔伯塔大学/ University of Alberta | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 蒙特利尔大学/ University of Montreal | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 马来亚大学/ Universiti Malaya | 交满18个月社税落户 |
| 51-100 | 亚利桑那州立大学-坦佩/ Arizona State University - Temple | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 达特茅斯学院/ Dartmouth College | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 埃莫里大学/ Emory University | 交满19个月社税落户 |
| 51-100 | 乔治城大学/ Georgetown University | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 梅奥临床医学院/ Mayo Medical School | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 密歇根州立大学/ Michigan State University | 交满20个月社税落户 |
| 51-100 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城/ Pennsylvania State University - University Park | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 普渡大学-西拉法叶/ Purdue University - West Lafayette | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 莱斯大学/ Rice University | 交满21个月社税落户 |
| 51-100 | 罗格斯,新泽西州立大学,新布朗思威克分校/ Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 德州农工大学/ Texas A&M University | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 塔夫茨大学/ Tufts University | 交满22个月社税落户 |
| 51-100 | 亚利桑那大学/ University of Arizona | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 佛罗里达大学/ University of Florida | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校/ University of Massachusetts Amherst | 交满23个月社税落户 |
| 51-100 | 罗切斯特大学/ University of Rochester | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心/ University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 犹他大学/ University of Utah | 交满24个月社税落户 |
| 51-100 | 弗吉尼亚大学/ University of Virginia | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 墨西哥国立自治大学/ Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 奥斯陆大学/ University of Oslo | 交满25个月社税落户 |
| 51-100 | 名古屋大学/ Nagoya University | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 大阪大学/ Osaka University | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 东北大学(日本)/ Tohoku University | 交满26个月社税落户 |
| 51-100 | 东京工业大学/ Tokyo Institute of Technology | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 皇家理工学院/ KTH Royal Institute of Technology | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 隆德大学/ Lund University | 交满27个月社税落户 |
| 51-100 | 斯德哥尔摩大学/ Stockholm University | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 乌普萨拉大学/ Uppsala University | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 巴塞尔大学/ University of Basel | 交满28个月社税落户 |
| 51-100 | 伯尔尼大学/ University of Bern | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 苏黎世大学/ University of Zurich | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 阿卜杜拉国王科技大学/ King Abdullah University of Science and Technology | 交满29个月社税落户 |
| 51-100 | 法赫德国王石油矿产大学/ King Fahd University of Petroleum | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 沙特国王大学/ King Saud University | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 巴塞罗那大学/ University of Barcelona | 交满30个月社税落户 |
| 51-100 | 奥克兰大学/ University of Auckland | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 耶路撒冷希伯来大学/ Hebrew University of Jerusalem | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 以色列理工学院/ Technion-Israel Institute of Technology | 交满31个月社税落户 |
| 51-100 | 魏茨曼科学研究学院/ Weizmann Institute of Science | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 米兰理工大学/ Polytechnic University of Milan | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 卡迪夫大学/ Cardiff University | 交满32个月社税落户 |
| 51-100 | 杜伦大学/ Durham University | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 伦敦大学卫生和热带医学学院/ London School of Hygiene & Tropical Medicine | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 伦敦大学玛丽女王学院/ Queen Mary University of London | 交满33个月社税落户 |
| 51-100 | 伯明翰大学/ University of Birmingham | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 埃克塞特大学/ University of Exeter | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 格拉斯哥大学/ University of Glasgow | 交满34个月社税落户 |
| 51-100 | 利兹大学/ University of Leeds | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 诺丁汉大学/ University of Nottingham | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 谢菲尔德大学/ University of Sheffield | 交满35个月社税落户 |
| 51-100 | 南安普敦大学/ University of Southampton | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 圣安德鲁斯大学/ University of St Andrews | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 智利天主教大学/ Pontifical Catholic University of Chile | 交满36个月社税落户 |
| 51-100 | 台湾大学/ National Taiwan University | 交满6个月社税落户 |
| 51-100 | 香港理工大学/ The Hong Kong Polytechnic University | 交满6个月社税落户 |
版权免责声明:本站文章内容来源于本站原创、网友投稿以及网络整理,对转载、分享的内容、陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完善性提供任何明示或暗示的保证,仅供交流参考!如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者及时联系本站,我们会尽快处理!