《上海市引进人才申办本市常住户口》公示名单
序号 | 单位名称 | 主调人姓名 | 配偶姓名 | 子女姓名 |
1 | 阿斯麦(上海)光刻设备科技有限公司 | 鲍晓峰 | 吴泳宜 | 鲍蓁蓁 |
2 | 阿斯麦(上海)光刻设备科技有限公司 | 张星 | 张泽阳 | |
3 | 埃克森美孚(中国)投资有限公司 | 尹晓伟 | 尹誉 | |
4 | 埃森哲(中国)有限公司 | 陈耿 | ||
5 | 埃森哲(中国)有限公司 | 钱心科 | 王海侠 | 钱希诚 |
6 | 埃森哲(中国)有限公司 | 褚冰曦 | ||
7 | 爱孚迪(上海)制造系统工程有限公司 | 张明强 | ||
8 | 安波福中央电气(上海)有限公司 | 童力 | ||
9 | 安科瑞电气股份有限公司 | 吴焱 | 包可文 | |
10 | 柏荣诊断产品(上海)有限公司 | 饶小芳 | ||
11 | 百威投资(中国)有限公司 | 苏悦 | 余琦 | |
12 | 百威投资(中国)有限公司 | 尹绪雯 | ||
13 | 斑马网络技术有限公司 | 陈伟 | ||
14 | 斑马网络技术有限公司 | 程曦 | ||
15 | 斑马网络技术有限公司 | 李兴伟 | ||
16 | 斑马网络技术有限公司 | 李玉俊 | 李雨桐 | |
17 | 邦飞利传动设备(上海)有限公司 | 刘志龙 | ||
18 | 宝钢工程技术集团有限公司 | 国兴龙 | 国王子 | |
19 | 宝钢资源控股(上海)有限公司 | 郭鹏旭 | ||
20 | 宝武碳业科技股份有限公司 | 秦星华 | 凌笑笑 | |
21 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 洪晓华 | ||
22 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 徐婧毅 | ||
23 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 周美彤 | 梁躍衡 | |
24 | 波克科技股份有限公司 | 严思杰 | 彭小花 | 严如玉 |
25 | 博格华纳(中国)投资有限公司 | 王思 | ||
26 | 博泰车联网科技(上海)股份有限公司 | 李欢 | 徐成燕 | 李轩 |
27 | 博泰车联网科技(上海)股份有限公司 | 杨冠楠 | 杨琳,杨盛 | |
28 | 博泽汽车技术企业管理(中国)有限公司 | 张皓庭 | ||
29 | 渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | 赵龙 | ||
30 | 渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | 栾胜珉 | ||
31 | 采埃孚亚太集团有限公司 | 陈金伙 | 俞小英 | 陈萱仪 |
32 | 彩付(上海)智能科技有限公司 | 徐红阳 | ||
33 | 长鑫存储技术(上海)有限公司 | 刘鹏 | ||
34 | 春秋航空股份有限公司 | 胡凯祥 | 胡姜安一 | |
35 | 春秋航空股份有限公司 | 王琛 | ||
36 | 村田(中国)投资有限公司 | 郭海鹏 | 李慧曦 | 郭轶宁,郭轶诚 |
37 | 大连银行股份有限公司上海分行 | 虞兴 | 虞奕铭,虞梓玥 | |
38 | 东方证券承销保荐有限公司 | 金函辉 | ||
39 | 东方证券承销保荐有限公司 | 赵壮 | 金雪琦 | |
40 | 东方证券股份有限公司 | 李一冉 | ||
41 | 东方证券股份有限公司 | 张傲天 | ||
42 | 东方证券股份有限公司 | 郑懿 | 郑悦然 | |
43 | 东软集团(上海)有限公司 | 王猛 | 刘虹雨 | |
44 | 东吴基金管理有限公司 | 柏彦臣 | ||
45 | 东吴基金管理有限公司 | 丁雪 | ||
46 | 洞狮网络科技(上海)有限公司 | 叶旭 | 李滟鸿 | |
47 | 恩国环保科技(上海)有限公司 | 江华文 | 江欣琪,江欣颖 | |
48 | 法中轨道交通运输设备(上海)有限公司 | 王霄云 | ||
49 | 法中轨道交通运输设备(上海)有限公司 | 张久文 | 张安宇 | |
50 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 刘斯 | ||
51 | 芬美意香料(中国)有限公司 | 金磊 | 金予辰,金舒伊 | |
52 | 佛吉亚(中国)投资有限公司 | 范业帝 | ||
53 | 佛吉亚(中国)投资有限公司 | 房媛媛 | 曹卓衡 | |
54 | 佛吉亚(中国)投资有限公司 | 赵春风 | ||
55 | 复旦大学 | 李昊 | 李卓悦,李航悦 | |
56 | 复旦大学 | 罗凌飞 | ||
57 | 复旦大学 | 曾聪 | ||
58 | 复旦大学附属华山医院 | 杨洋 | ||
59 | 复旦大学附属金山医院 | 万婷 | ||
60 | 富国基金管理有限公司 | 栾业伟 | ||
61 | 公安部第三研究所 | 郭雪峰 | ||
62 | 公安部第三研究所 | 黄菊 | ||
63 | 公安部第三研究所 | 戚臻彦 | 张莉莉 | |
64 | 公安部第三研究所 | 谢佳斌 | 周文婧 | |
65 | 公安部第三研究所 | 张少昌 | 王静茹 | |
66 | 公安部第三研究所 | 张云 | ||
67 | 公安部第三研究所 | 赵长远 | ||
68 | 光大证券股份有限公司 | 刘霄 | ||
69 | 光大证券股份有限公司 | 尚白冰 | 尚沐晨 | |
70 | 光大证券股份有限公司 | 严强 | 黄帆 | |
71 | 广银理财有限责任公司 | 陈方伟 | ||
72 | 广银理财有限责任公司 | 任晓彤 | ||
73 | 广银理财有限责任公司 | 施晶 | ||
74 | 广银理财有限责任公司 | 赵君嘉 | ||
75 | 国创建设工程有限公司 | 李强 | 李宸阳,李雨菲 | |
76 | 国泰基金管理有限公司 | 谢梦 | ||
77 | 国泰君安证券股份有限公司 | 邹冰清 | 沈子炜 | 沈灿语 |
78 | 国泰世华银行(中国)有限公司 | 王珏 | 沈锐 | |
79 | 海通证券股份有限公司 | 刘炯 | 刘上仟,刘上正 | |
80 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 程蒙 | ||
81 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 陆顺满 | ||
82 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 潘晓婷 | ||
83 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 姚临凡 | 李熙珧 | |
84 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 赵亮 | ||
85 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 朱飞 | ||
86 | 好米动力设备有限公司 | 杨震环 | ||
87 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 李武平 | 李博欢 | |
88 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 刘冬青 | 李昊嘉,李祐嘉 | |
89 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 宁秀芹 | 吕昀泽 | |
90 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 肖薇 | 赵启文,赵星晨 | |
91 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 游江东 | 游子欣 | |
92 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 余霞 | 张乐妍 | |
93 | 和尊健康科技(上海)有限公司 | 王朝阳 | 刘倩倩 | 王荣昇 |
94 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 黄四环 | 黄颖乐 | |
95 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 蒋少兵 | ||
96 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 李爱民 | ||
97 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 李俊成 | ||
98 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 李荣蔚 | 李谷 | |
99 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 刘鑫恺 | ||
100 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 秦皓亮 | 郝晨阳 | |
101 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 肖邦 | ||
102 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 薛浩 | ||
103 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 张宇 | ||
104 | 虎扑(上海)信息科技有限公司 | 郁健超 | 夏美 | 郁舒宁 |
105 | 虎扑(上海)信息科技有限公司 | 赵俊 | ||
106 | 沪本新材料科技(上海)有限公司 | 阙周榆 | 叶超 | 叶伊恬,阙琨乔 |
107 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 张颖 | ||
108 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 郑斐 | ||
109 | 华人运通(上海)云计算科技有限公司 | 温颐泽 | 黄景霞 | 温晓可 |
110 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 杨蓓丽 | ||
111 | 华域麦格纳电驱动系统有限公司 | 陈自如 | 陈欣绵 | |
112 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 徐成龙 | ||
113 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 金谊硕 | 陈沈宇 | |
114 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 李伟 | 王婷 | 李浥青 |
115 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 徐灵铮 | ||
116 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 周建军 | 周文竣 | |
117 | 季住信息技术(上海)有限公司 | 何瑛 | ||
118 | 际络科技(上海)有限公司 | 张守伟 | 张文博,张文硕 | |
119 | 建信金融科技有限责任公司 | 陈希 | 金龙 | 金上卿 |
120 | 建信金融科技有限责任公司 | 张文杰 | 胡秀珍 | |
121 | 建信人寿保险股份有限公司 | 范祖红 | ||
122 | 建信人寿保险股份有限公司 | 张杰 | 张梓萱 | |
123 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 方润乐 | ||
124 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 方元龙 | 方子攸 | |
125 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 冯国祥 | 冯子怡 | |
126 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 贾雨生 | 贾昱堃,贾昱婷 | |
127 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 廖元春 | ||
128 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 刘嘉慧 | ||
129 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 刘健超 | ||
130 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 沈凯月 | ||
131 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 王宇凯 | ||
132 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 翁佩 | ||
133 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 吴艳波 | 吴梓暄,吴浩然 | |
134 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 严小雨 | ||
135 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 杨友 | ||
136 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 余强 | 余文勋 | |
137 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 张靖 | ||
138 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 张震天 | ||
139 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 赵奇涛 | ||
140 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 钟欣 | ||
141 | 江苏星轶影院管理有限公司上海普陀分公司 | 王政 | ||
142 | 交通银行股份有限公司 | 王伟 | 王紫毓,王紫蕴 | |
143 | 交通银行股份有限公司 | 王鑫 | 王凌霄 | |
144 | 洁翼流体技术(上海)有限公司 | 葛永霞 | 马葛晴 | |
145 | 久沛(上海)环保科技有限公司 | 刘氏燚 | 刘雨东 | |
146 | 九羲(上海)生命科技有限公司 | 徐玉凤 | 孙培珺 | |
147 | 臼井汽车零部件(上海)有限公司 | 黄佳杰 | 胡佳彤 | 黄彦泽 |
148 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 郭懿萱 | ||
149 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 苏群 | ||
150 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 杨静 | 崔传博 | |
151 | 卡斯柯信号有限公司 | 叶正君 | 徐筱筱 | |
152 | 科世达(上海)机电有限公司 | 寇向鑫 | 孔妍 | 寇予硕 |
153 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 陈振湘 | 沈瑶 | |
154 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 管森华 | 蒋雨露 | |
155 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 郝文灿 | ||
156 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 胡尧 | ||
157 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 梁蓉 | ||
158 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 沈能有 | ||
159 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 杨先 | 高君 | 杨一一 |
160 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 张辉 | 邹凯月 | 张泽言 |
161 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 张勇军 | ||
162 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 郑纪平 | ||
163 | 蕾碧裳品牌管理(上海)有限公司 | 管翊婷 | ||
164 | 李尔(上海)汽车部件技术有限公司 | 水庆宇 | 王玥 | |
165 | 李尔(上海)汽车部件技术有限公司 | 章俊成 | 王军霞 | |
166 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 录瑶 | 黄东 | |
167 | 联创汽车电子有限公司 | 邓雯 | 龚沛羽 | |
168 | 联创汽车电子有限公司 | 罗颖 | ||
169 | 联创汽车电子有限公司 | 王战朋 | 彭艳 | 王铖烁 |
170 | 联创汽车电子有限公司 | 严明祥 | 章亮琴 | 严梦瑾,章梦瑜 |
171 | 联合汽车电子有限公司 | 陈叶飞 | 陈瑾瑜 | |
172 | 联合汽车电子有限公司 | 耿妙妙 | 刘耕心 | |
173 | 联合汽车电子有限公司 | 李健 | ||
174 | 联合汽车电子有限公司 | 李良良 | 廖丽萍 | 李沛霖 |
175 | 联合汽车电子有限公司 | 吴航 | ||
176 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 许鹏翼 | ||
177 | 零束科技有限公司 | 蒋侃 | 蒋妍蕊,蒋烨阳 | |
178 | 零束科技有限公司 | 王庆 | ||
179 | 零束科技有限公司 | 吴鹏 | 周莉莉 | 吴一彤,吴一航 |
180 | 零束科技有限公司 | 谢雪芳 | ||
181 | 零束科技有限公司 | 杨劼 | ||
182 | 罗宝恒坤(上海)开关有限公司 | 徐佩陶 | 何润扬 | 何嘉瑞 |
183 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 金源 | 贾琳 | |
184 | 纽业态(上海)信息科技有限公司 | 付露 | ||
185 | 平安国际融资租赁有限公司 | 蔡盘进 | ||
186 | 平安国际融资租赁有限公司 | 牛子源 | ||
187 | 平安健康保险股份有限公司 | 蔡飞 | ||
188 | 平安健康保险股份有限公司 | 赵明月 | ||
189 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 吴莲莲 | ||
190 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 祝保桥 | ||
191 | 平安资产管理有限责任公司 | 黑艳岚 | ||
192 | 平安资产管理有限责任公司 | 屠乐奇 | 屠效言 | |
193 | 普罗沃生(上海)医疗科技有限公司 | 陈伟才 | 刘小莹 | 陈文筱 |
194 | 浦发硅谷银行有限公司 | 陈皓月 | 孙雨果 | |
195 | 千寻位置网络有限公司 | 黄磊 | 张翠玲 | 黄崧瑀 |
196 | 清科华园(上海)网络科技有限责任公司 | 侯威 | ||
197 | 瑞数信息技术(上海)有限公司 | 喻邦泰 | ||
198 | 润坤(上海)光学科技有限公司 | 朱泽昊 | ||
199 | 塞伦斯玩具(上海)有限公司 | 周志伟 | ||
200 | 商飞集团财务有限责任公司 | 彭慧卿 | ||
201 | 上海甦源能源科技有限公司 | 林海舟 | 王佳佳 | 林宥佳 |
202 | 上海阿法迪智能数字科技股份有限公司 | 李雪 | ||
203 | 上海埃依斯航天科技有限公司 | 罗佳齐 | ||
204 | 上海埃依斯航天科技有限公司 | 王杨 | ||
205 | 上海艾克森股份有限公司 | 郎建华 | 王颖 | 郎俊杰 |
206 | 上海艾能电力工程有限公司 | 陈光慧 | ||
207 | 上海爱奇艺文化传媒有限公司 | 吴玉娇 | ||
208 | 上海安亭地平线智能交通技术有限公司 | 沈凯凯 | ||
209 | 上海安亭地平线智能交通技术有限公司 | 吴佳伟 | ||
210 | 上海安亭地平线智能交通技术有限公司 | 谢道明 | 谢欣妤 | |
211 | 上海安亭污水处理有限公司 | 刘继伟 | ||
212 | 上海昂酶生物科技有限公司 | 王丽丽 | 李冬冬 | 李姝桦 |
213 | 上海昂朴生物科技有限公司 | 曲冰冰 | ||
214 | 上海奥众汽车部件制造有限公司 | 王雅宁 | 李若芃,李若菲 | |
215 | 上海柏涛建筑设计有限公司 | 叶子豪 | ||
216 | 上海宝龙药业股份有限公司 | 汪佳俐 | ||
217 | 上海豹云网络信息服务有限公司 | 覃琪竣 | 张佳妮 | 覃泓皓 |
218 | 上海贝特威自动化科技有限公司 | 闫松松 | 闫皓科 | |
219 | 上海倍增智能科技有限公司 | 韩宪祥 | 李云 | 韩小凡 |
220 | 上海倍增智能科技有限公司 | 杨杰 | 陈芸芸 | 李同舟 |
221 | 上海博泰悦臻网络技术服务有限公司 | 赵卫光 | 田荣荣 | 赵子瑜 |
222 | 上海财经大学 | 仉楠楠 | 李卓尔 | |
223 | 上海测简奕科技有限公司 | 桑敏 | ||
224 | 上海差分网络科技有限公司 | 张浩杰 | ||
225 | 上海常逸环保科技有限公司 | 霍雪峰 | 陈利利 | 霍倾晨 |
226 | 上海城建水务工程有限公司 | 高廷宇 | 王玺婷 | |
227 | 上海乘鹰新材料有限公司 | 董浩 | ||
228 | 上海乘鹰新材料有限公司 | 刘晨辉 | ||
229 | 上海乘鹰新材料有限公司 | 王天宇 | ||
230 | 上海程迈文化传播股份有限公司 | 祝方华 | 祝予安 | |
231 | 上海诚胜实业有限公司 | 陈春建 | 陈洁馨 | |
232 | 上海楚峰机电有限公司 | 刘有根 | 谢晓林 | |
233 | 上海创昊输送设备有限公司 | 周楠 | ||
234 | 上海达家迎信息科技有限公司 | 宣伟武 | ||
235 | 上海达坦能源科技股份有限公司 | 王国辉 | ||
236 | 上海大界机器人科技有限公司 | 梁恉豪 | 陈璐 | 梁诗娅 |
237 | 上海大象金泰科技有限公司 | 杨州 | 乔珊珊 | 杨祎子 |
238 | 上海大学 | 蒋宁平 | 蒋嘉辕 | |
239 | 上海大学 | 孙欣 | ||
240 | 上海大学 | 王艺璇 | ||
241 | 上海道生物联技术有限公司 | 朱春雷 | ||
242 | 上海德工企业管理咨询有限公司 | 张蓓 | 龚玺 | |
243 | 上海德托智能工程有限公司 | 徐磊 | 丁霞 | |
244 | 上海德吾信息科技有限公司 | 戴天彤 | 施小凤 | |
245 | 上海德吾信息科技有限公司 | 丁天翔 | ||
246 | 上海德吾信息科技有限公司 | 李振全 | 孟娜 | |
247 | 上海德吾信息科技有限公司 | 刘晓东 | ||
248 | 上海德吾信息科技有限公司 | 王志坤 | ||
249 | 上海德佑物业顾问有限公司 | 高东庆 | 林延一 | |
250 | 上海德佑物业顾问有限公司 | 王良 | ||
251 | 上海地阳实业有限公司 | 赵晓菊 | 钱昱颖 | |
252 | 上海电力股份有限公司 | 王晗 | ||
253 | 上海电力建设启动调整试验所有限公司 | 刘克家 | 刘卓承 | |
254 | 上海电子信息职业技术学院 | 黄旭平 | 黄懿懿,黄懿馨 | |
255 | 上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司 | 单以春 | 谢亚男 | 单锦宸,单锦雯 |
256 | 上海东方财富金融数据服务有限公司 | 闭滢 | 马萍 | |
257 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 蒋娜 | 贺楚婷 | |
258 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 石斌斌 | ||
259 | 上海东普信息科技有限公司 | 曹洪林 | 宋凤娇 | 曹满鑫,曹雅菲 |
260 | 上海东普信息科技有限公司 | 徐如山 | 徐东旭 | |
261 | 上海东软载波微电子有限公司 | 李仕琪 | 黎雨珊 | 李唯楚 |
262 | 上海东音乐器有限公司 | 李乃滢 | 张艳秋 | 李苏敏 |
263 | 上海东震冶金工程技术有限公司 | 段婷婷 | ||
264 | 上海东震冶金工程技术有限公司 | 高爱云 | ||
265 | 上海逗视网络科技有限公司 | 解会云 | ||
266 | 上海夺畅网络技术有限公司 | 岳书俭 | ||
267 | 上海恩井汽车科技有限公司 | 姜明浩 | 姜予晨 | |
268 | 上海恩溪信息技术有限公司 | 王忠娇 | 杨宏业 | 杨佳睿,杨梓睿 |
269 | 上海二十冶建设有限公司 | 马俊伟 | 马浡栩 | |
270 | 上海帆测科技发展有限公司 | 张哲远 | 肖秦 | |
271 | 上海繁易信息科技股份有限公司 | 郭晓康 | 郭羡之 | |
272 | 上海泛微软件有限公司 | 赵帅 | 赵修然 | |
273 | 上海方久轧制油净化技术有限公司 | 蔡哲男 | 方晶 | 蔡方宸 |
274 | 上海飞机客户服务有限公司 | 李昂 | ||
275 | 上海飞机设计研究院有限公司 | 范清扬 | ||
276 | 上海飞机设计研究院有限公司 | 李正浩 | ||
277 | 上海飞机设计研究院有限公司 | 鲁德镐 | ||
278 | 上海飞机设计研究院有限公司 | 彭为 | ||
279 | 上海飞机设计研究院有限公司 | 孙琳 | ||
280 | 上海飞机设计研究院有限公司 | 王子爵 | ||
281 | 上海飞机制造有限公司 | 邓传涛 | ||
282 | 上海飞机制造有限公司 | 费扬 | 张蓓蓓 | 费奕铭 |
283 | 上海飞机制造有限公司 | 关一飞 | ||
284 | 上海飞机制造有限公司 | 贺加贝 | ||
285 | 上海飞机制造有限公司 | 乐琛 | ||
286 | 上海飞机制造有限公司 | 李鹏 | ||
287 | 上海飞机制造有限公司 | 李文豪 | ||
288 | 上海飞机制造有限公司 | 梁妍 | ||
289 | 上海飞机制造有限公司 | 刘国庆 | 刘永明 | |
290 | 上海飞机制造有限公司 | 刘佳利 | 刘瑞卿 | 刘昱辰 |
291 | 上海飞机制造有限公司 | 刘儒雅 | ||
292 | 上海飞机制造有限公司 | 刘晓腾 | ||
293 | 上海飞机制造有限公司 | 罗健 | 罗伊朵,罗章莹 | |
294 | 上海飞机制造有限公司 | 王硕 | ||
295 | 上海飞机制造有限公司 | 徐天贇 | ||
296 | 上海飞机制造有限公司 | 张彬 | ||
297 | 上海飞机制造有限公司 | 张扬 | ||
298 | 上海飞机制造有限公司 | 张增宝 | ||
299 | 上海飞凯材料科技股份有限公司 | 茆治国 | 茆景恒 | |
300 | 上海飞腾医药科技有限公司 | 燕传龙 | 燕一默 | |
301 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 占水成 | 陈志婷 | 詹梓勤 |
302 | 上海高顿教育科技有限公司 | 肖沐树 | ||
303 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 顾嘉杨 | ||
304 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 韩鑫 | ||
305 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 胡盼 | 陈洛卿 | |
306 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 焦琳琳 | ||
307 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 孔维佳 | ||
308 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 刘宇 | 钱雯 | 刘钱一 |
309 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 刘宇真 | ||
310 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 孙迪 | ||
311 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 孙瑞含 | 卞少豪 | |
312 | 上海工程技术大学 | 赵星 | ||
313 | 上海工程技术大学 | 周兵 | 周瑜涛 | |
314 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 林景赐 | 叶丽琴 | 林嘉裕 |
315 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 唐新文 | ||
316 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 王传鑫 | ||
317 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 郭冲冲 | ||
318 | 上海光未远科技有限公司 | 吴宇涵 | 谭文雨 | 谭沐一 |
319 | 上海国大康爵医学发展集团有限公司 | 罗永胜 | ||
320 | 上海国际机场地面服务有限公司 | 秦海洋 | ||
321 | 上海国民集团健康科技有限公司 | 姚振国 | 张枝梅 | 姚亦桐 |
322 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 马玉 | ||
323 | 上海海鼎信息工程股份有限公司 | 王玉珏 | ||
324 | 上海海思技术有限公司 | 段玉 | 姜楠 | 段思远 |
325 | 上海海思技术有限公司 | 李锐 | 李炜哲,李玮坤 | |
326 | 上海海思技术有限公司 | 温新宇 | 赖晶晶 | |
327 | 上海海思技术有限公司 | 徐振垒 | ||
328 | 上海海思技术有限公司 | 张宏伟 | 左立敏 | 张亦辰 |
329 | 上海海银网络科技有限公司 | 赵清山 | ||
330 | 上海罕道医药科技有限公司 | 李彦飞 | ||
331 | 上海航空工业(集团)有限公司 | 蒋超 | ||
332 | 上海航天测控通信研究所 | 蔡爽 | 陈悦昶 | |
333 | 上海航天测控通信研究所 | 丁胜 | ||
334 | 上海航天测控通信研究所 | 刘文婷 | ||
335 | 上海航天测控通信研究所 | 彭舒文 | ||
336 | 上海航天测控通信研究所 | 王丹阳 | ||
337 | 上海航天测控通信研究所 | 吴俊 | ||
338 | 上海航天测控通信研究所 | 杨洋 | ||
339 | 上海航天测控通信研究所 | 张博 | ||
340 | 上海航天测控通信研究所 | 张旋 | ||
341 | 上海航天测控通信研究所 | 朱盼 | ||
342 | 上海航天电子通讯设备研究所 | 王健 | ||
343 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 贾表胜 | 贾馨瑶 | |
344 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 孟祥镇 | 孟怀瑾,孟韵然 | |
345 | 上海禾赛科技有限公司 | 覃政科 | 覃为镜 | |
346 | 上海和运工程咨询有限公司 | 张帆 | 张璟萱 | |
347 | 上海合煦信息科技有限公司 | 蒋惠芳 | 徐若谷 | |
348 | 上海恒洁卫浴有限公司 | 徐继伟 | 万凤 | 徐石 |
349 | 上海恒瑞医药有限公司 | 李灿如 | 李佳芮 | |
350 | 上海恒瑞医药有限公司 | 王罗娜 | ||
351 | 上海鸿基金属制品有限公司 | 陈木兰 | 陶涛 | |
352 | 上海鸿惊智能科技有限公司 | 梁启硕 | ||
353 | 上海宏景智驾信息科技有限公司 | 胡万强 | 杨秀秀 | 胡可昕 |
354 | 上海宏力达信息技术股份有限公司 | 姚博 | 姚景腾 | |
355 | 上海宏石医疗科技有限公司 | 何玉清 | 何宸 | |
356 | 上海宏信设备工程有限公司 | 甘超 | ||
357 | 上海宏信设备工程有限公司 | 文进 | ||
358 | 上海宏信设备工程有限公司 | 谢高琼 | 梁梓书 | |
359 | 上海沪光通讯设备有限公司 | 饶维意 | 陈慧英 | 饶程程,饶芷优 |
360 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 雷振锋 | 关依林 | |
361 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 毛斐然 | ||
362 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 汤琼 | ||
363 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 吴兴林 | ||
364 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 姚祥 | 张丽晶 | 姚子逸 |
365 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 郑振吉 | 吴薇 | 郑云楚 |
366 | 上海华测品标检测技术有限公司 | 王宁宁 | ||
367 | 上海华东发展城建设计(集团)有限公司 | 杜雨韩 | 杨云逸 | |
368 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 李章铭 | ||
369 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 王卉 | ||
370 | 上海华建工程建设咨询有限公司 | 杜康 | 林颖 | 杜恒毅 |
371 | 上海华建工程建设咨询有限公司 | 张琳 | 何成付 | |
372 | 上海幻引信息技术服务有限公司 | 王席 | 杨歆墨 | |
373 | 上海黄豆网络科技有限公司 | 张曼 | ||
374 | 上海辉进建设工程有限公司 | 杨建虎 | 刘润环 | 杨蕃 |
375 | 上海回声网络科技有限公司 | 宋凤娇 | 王敬峰 | 王若水 |
376 | 上海汇众汽车制造有限公司 | 檀小佳 | ||
377 | 上海吉实信息技术有限公司 | 吴鹏 | ||
378 | 上海极氪蓝色新能源技术有限公司 | 杨彬 | ||
379 | 上海集度汽车有限公司 | 薛冠超 | ||
380 | 上海集灵信息技术有限公司 | 顾胜勤 | 刘子睿 | |
381 | 上海建圣市政工程有限公司 | 张吉勇 | 夏莹 | 夏培皓 |
382 | 上海匠聚新材料有限公司 | 黄莉娜 | 鞠文斌 | |
383 | 上海交科网络科技有限公司 | 李杏婷 | ||
384 | 上海交宅科技有限公司 | 艾凯乐 | ||
385 | 上海交宅科技有限公司 | 部文杰 | 潘娅楠 | |
386 | 上海交宅科技有限公司 | 王为众 | ||
387 | 上海交宅科技有限公司 | 王泽荣 | 赵萌萌 | |
388 | 上海交宅科技有限公司 | 卓腾璋 | 王婷婷 | |
389 | 上海金发科技发展有限公司 | 晋兆勇 | 何正敏 | 晋荣岚,晋荣节 |
390 | 上海金发科技发展有限公司 | 易新 | 易澍,易珩 | |
391 | 上海金发科技发展有限公司 | 周杰 | ||
392 | 上海金脉电子科技有限公司 | 王志强 | 胡娇 | 王允琪 |
393 | 上海锦江航运(集团)股份有限公司 | 张天娇 | ||
394 | 上海晋翼五金机械有限公司 | 昌晓雯 | ||
395 | 上海鲸宏金属制品有限公司 | 丁小燕 | 杨欧 | 杨乔博,杨钦博 |
396 | 上海京球新材料科技有限公司 | 朱志佳 | ||
397 | 上海精测半导体技术有限公司 | 朱奕东 | ||
398 | 上海敬博信息技术有限公司 | 郭兵兵 | 郭文恒 | |
399 | 上海九高节能技术股份有限公司 | 陆瑾 | 宋向华 | 宋彦亭,宋彦俊 |
400 | 上海巨哥科技股份有限公司 | 袁泉 | 刘婧 | 袁源 |
