排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 落户条件 |
TOP1-50 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 直接落户上海 |
TOP1-50 | 莫纳什大学 | Monash University | 直接落户上海 |
TOP1-50 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 直接落户上海 |
TOP1-50 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 直接落户上海 |
TOP1-50 | 昆士兰大学 | University of Queensland | 直接落户上海 |
TOP1-50 | 悉尼大学 | University of Sydney | 直接落户上海 |
TOP1-50 | 鲁汶大学(佛兰德语) | KU Leuven | 直接落户上海 |
TOP1-50 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 直接落户上海 |
TOP1-50 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 直接落户上海 |
TOP1-50 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 直接落户上海 |
TOP1-50 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 直接落户上海 |
TOP1-50 | 巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 直接落户上海 |
TOP1-50 | 巴黎文理研究大学 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 直接落户上海 |
TOP1-50 | 索邦大学 | Sorbonne University | 直接落户上海 |
TOP1-50 | 巴黎萨克雷大学 | Universite Paris Saclay (ComUE) | 直接落户上海 |
TOP1-50 | 韩国科学技术院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 直接落户上海 |
TOP1-50 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 直接落户上海 |
TOP1-50 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 直接落户上海 |
TOP1-50 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 直接落户上海 |
TOP1-50 | 麦吉尔大学 | McGill University | 直接落户上海 |
TOP1-50 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 直接落户上海 |
TOP1-50 | 多伦多大学 | University of Toronto | 直接落户上海 |
TOP1-50 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 直接落户上海 |
TOP1-50 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 直接落户上海 |
TOP1-50 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 直接落户上海 |
TOP1-50 | 康乃尔大学 | Cornell University | 直接落户上海 |
TOP1-50 | 杜克大学 | Duke University | 直接落户上海 |
TOP1-50 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 直接落户上海 |
TOP1-50 | 哈佛大学 | Harvard University | 直接落户上海 |
TOP1-50 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 直接落户上海 |
TOP1-50 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 直接落户上海 |
TOP1-50 | 纽约大学 | New |
2023上海人社局发布留学生落户Top100院校名单
来源:上海申图落户 时间:2023-05-08 访问量:2098