2023年7月第一批居转户公示名单,恭喜1484人成功落沪!
以下人员已经我局审核同意办理本市常住户口,现予公示。公示时间自2023-07-14至2023-07-20,共7天。
监督电话:12333
上海市人力资源和社会保障局
2023年07月14日
序号 | 单位名称 | 主调人姓名 | 配偶姓名 | 子女姓名 |
1 | SMC自动化有限公司上海分公司 | 黄松林 | 黄堇佑 | |
2 | SMC自动化有限公司上海分公司 | 徐晓东 | 徐廷宇 | |
3 | ABB(中国)有限公司上海分公司 | 刘颖 | ||
4 | 阿尔布莱特机电(上海)有限公司 | 许修文 | 许昕怡 | |
5 | 阿利根尼商务咨询(上海)有限公司 | 闫俊杰 | 闫嘉呈,闫蒙蒙 | |
6 | 阿帕斯数控机床制造(上海)有限公司 | 苏勇 | 苏俊瑞 | |
7 | 阿特拉斯·科普柯(上海)贸易有限公司 | 刘长河 | ||
8 | 埃森哲(中国)有限公司 | 张敏 | ||
9 | 艾福迈汽车系统(上海)有限公司 | 黄茜茜 | ||
10 | 艾可爱尔(中国)销售服务有限公司上海第三分公司 | 鲍小霞 | 孙劭延 | |
11 | 艾昆纬医药科技(上海)有限公司 | 段晓男 | ||
12 | 艾蓝腾新材料科技(上海)有限公司 | 孙海涛 | ||
13 | 艾默生过程控制有限公司 | 童智慧 | 童馨 | |
14 | 艾默生精密工具技术(上海)有限公司 | 穆世猛 | 穆其霏 | |
15 | 艾仕得涂料系统(上海)有限公司黄浦分公司 | 陈海亮 | 陈修宁,陈修齐 | |
16 | 爱达克车辆设计(上海)有限公司 | 孙增娜 | 高梓馨 | |
17 | 爱可泰隆医药贸易(上海)有限公司 | 杨馨波 | ||
18 | 爱克发医疗系统设备(上海)有限公司 | 杨雪娇 | 程煦冬,程言秋 | |
19 | 爱思开海力士半导体科技(上海)有限公司 | 杨元璐 | ||
20 | 爱语游网络科技(上海)有限公司 | 郑为鹏 | 郑倚桥 | |
21 | 爱茉莉化妆品(上海)有限公司 | 孙芳芳 | 刘叶繁 | |
22 | 安波福(中国)科技研发有限公司 | 李宇寂 | 卢珊 | |
23 | 安波福中央电气(上海)有限公司 | 王春晓 | ||
24 | 安飞瑞工程技术(上海)有限公司 | 李飞 | 李文毓 | |
25 | 安徽华东化工医药工程有限责任公司上海分公司 | 林肖 | 林航丞 | |
26 | 安吉加加信息技术有限公司 | 周扬 | 周诺一 | |
27 | 安捷伦科技(中国)有限公司上海第一分公司 | 应钰 | ||
28 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 翟伯荫 | 翟兴楠 | |
29 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 淦麟淇 | 杨竺影,杨简廷 | |
30 | 安治化工有限公司上海分公司 | 郑楠 | 郑淯萱 | |
31 | 翱觅苷(上海)信息科技有限公司 | 余湉 | 余思辰 | |
32 | 奥森多医疗器械贸易(中国)有限公司 | 王妍 | ||
33 | 奥特斯(中国)有限公司 | 顾红星 | 顾家灿 | |
34 | 奥特斯(中国)有限公司 | 李登伟 | 李中睿 | |
35 | 奥特斯(中国)有限公司 | 谭高峰 | 谭伊诺,谭茁阳 | |
36 | 巴斯夫(中国)有限公司 | 李烨彤 | ||
37 | 百度(中国)有限公司 | 陈勋 | 陈书晏 | |
38 | 百度智行科技(上海)有限公司 | 柳青 | ||
39 | 百加得洋酒贸易有限公司 | 姜暮遥 | 姜锦汐 | |
40 | 百事食品(中国)有限公司 | 王艳 | 毛予恩 | |
41 | 百事亚洲研发中心有限公司 | 杨爱民 | 杨牧 | |
42 | 邦迪管路系统(上海)有限公司 | 李丹 | ||
43 | 邦飞利传动设备(上海)有限公司 | 彭世松 | 彭芊华,彭钰雯 | |
44 | 保时捷(中国)汽车销售有限公司 | 程丽 | 王思凡 | |
45 | 宝德(上海)科技有限公司 | 韩子威 | 韩雨倩 | |
46 | 宝洁(中国)营销有限公司 | 孙晚艳 | ||
47 | 宝山钢铁股份有限公司 | 袁学津 | ||
48 | 宝武集团财务有限责任公司 | 周炜旻 | ||
49 | 北大方正人寿保险有限公司 | 陈忱 | ||
50 | 北京安杰(上海)律师事务所 | 崔悦 | ||
51 | 北京百度网讯科技有限公司上海分公司 | 周吉姣 | ||
52 | 北京恒诚信工程咨询有限公司上海分公司 | 杨爱霞 | ||
53 | 北京江森自控有限公司上海分公司 | 谢运昌 | ||
54 | 北京纳维教育咨询有限公司上海纳今经济信息咨询分公司 | 鲁玲芳 | ||
55 | 北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司上海分公司 | 王敬占 | 王家栋 | |
56 | 北京拓世寰宇网络技术有限公司上海分公司 | 胡勤丽 | 张铧凌,张铧芮 | |
57 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 杨海岳 | ||
58 | 北京小米移动软件有限公司上海分公司 | 庞列昆 | 庞子阳,庞沐晨 | |
59 | 贝洱海拉温控系统(上海)有限公司 | 吴万里 | 吴筱萱 | |
60 | 贝诺建筑设计咨询(上海)有限公司 | 曾兆华 | ||
61 | 碧点(上海)软件科技有限公司 | 王娜 | 石宇泽,石洛桦 | |
62 | 碧梦技(上海)复合材料有限公司 | 陈珠洪 | 陈彦汐 | |
63 | 毕恩熙(上海)餐饮管理有限公司 | 王企娜 | 梁雨师 | |
64 | 毕马威数字科技(上海)有限公司 | 曲凯 | ||
65 | 宾三得利洋酒贸易(上海)有限公司 | 高兴 | ||
66 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 郁育 | 郁礼宸,郁礼芯 | |
67 | 波士顿咨询(上海)有限公司 | 张玉 | ||
68 | 博格华纳研发有限公司 | 杨文杰 | 杨晨曦,杨诗沅 | |
69 | 勃林格殷格翰生物药业(中国)有限公司 | 李思 | ||
70 | 铂恒美营销策划(上海)有限公司 | 王思佳 | 陈牧之 | |
71 | 泊玛贸易(上海)有限公司 | 殷小华 | ||
72 | 参数技术(上海)软件有限公司 | 李鑫 | ||
73 | 昌硕科技(上海)有限公司 | 丁春 | ||
74 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 李维礼 | 李煜,胡杨 | |
75 | 畅稳网络科技(上海)有限公司 | 董宝军 | 董兴睿 | |
76 | 淳厚基金管理有限公司 | 程晓燕 | 李若晨 | |
77 | 绰利锶(上海)贸易有限公司 | 陈虹 | 史昊哲 | |
78 | 达疆网络科技(上海)有限公司 | 马海滨 | 马语甜 | |
79 | 大北欧通讯设备贸易(上海)有限公司 | 周甜 | 李道晗 | |
80 | 大昌行食品(上海)有限公司 | 高鹏凯 | ||
81 | 大福(中国)物流设备有限公司 | 许波 | 许子原 | |
82 | 大华(集团)有限公司 | 王莉莉 | 董一诺,董宇宸 | |
83 | 大华(集团)有限公司 | 张占勤 | 张宸睿 | |
84 | 大金(中国)投资有限公司上海分公司 | 汤汉民 | 汤洛伊 | |
85 | 大联大商贸有限公司 | 徐美霞 | 谢梓睿,谢梓菡 | |
86 | 大陆投资(中国)有限公司 | 曹勇 | ||
87 | 大星(上海)文化传媒有限公司 | 吴怀尧 | ||
88 | 大远物流(上海)有限公司 | 刘利 | 刘思晨,刘思远 | |
89 | 大隈机械(上海)有限公司 | 周亚锋 | 周樟祺 | |
90 | 戴德梁行房地产咨询(上海)有限公司 | 施丽珠 | ||
91 | 戴尔(中国)有限公司上海分公司 | 郭蔚 | ||
92 | 丹佛斯动力系统贸易(上海)有限公司 | 张金金 | 张湘艺 | |
93 | 丹拿音响(上海)有限公司 | 耿雅萍 | ||
94 | 道达尔石油(上海)有限公司 | 盛大清 | 盛君卉,盛舒尧 | |
95 | 德达时装(上海)有限公司 | 赵宸 | 朱梓丹,朱梓墨 | |
96 | 德凯质量认证(上海)有限公司 | 刘雪亮 | 刘佳音 | |
97 | 德利思建筑咨询(上海)有限公司 | 詹杰 | 詹珂 | |
98 | 德马泰克国际贸易(上海)有限公司 | 刘伟 | ||
99 | 德勤管理咨询(上海)有限公司 | 李桂林 | ||
100 | 德勤管理咨询(上海)有限公司 | 张啸 | 张子悦 | |
101 | 德勤管理咨询(上海)有限公司 | 朱雪莉 | 何昱航 | |
102 | 德勤企业咨询(上海)有限公司 | 何庆 | ||
103 | 德鹰(上海)时装发展有限公司 | 冯吉祥 | 冯心怡,冯梓轩 | |
104 | 迪库盛贸易(上海)有限公司 | 蒯圣锐 | 蒯学博,蒯诗琦 | |
105 | 迪亚爱柯建设工程(上海)有限公司 | 岳希茹 | ||
106 | 迪哲(上海)医药有限公司 | 盛凯华 | ||
107 | 蒂森克虏伯汽车系统技术(上海)有限公司 | 法小龙 | 法岱宜 | |
108 | 蒂升电梯(上海)有限公司 | 姜绍红 | ||
109 | 第一太平戴维斯物业顾问(上海)有限公司 | 刘玲 | 陆善徵 | |
110 | 电巧社(上海)贸易有限公司 | 韩涛 | 韩嘉桐,韩嘉禾 | |
111 | 电装(中国)投资有限公司上海技术中心 | 齐子龙 | ||
112 | 鼎康(上海)生物技术有限公司 | 袁叶敏 | ||
113 | 东方财富信息股份有限公司 | 陈乔莉 | 杜麦多 | |
114 | 东方财富信息股份有限公司 | 齐小林 | 许安然,许铭初 | |
115 | 东方财富信息股份有限公司 | 吴励 | ||
116 | 东方财富信息股份有限公司 | 周艳红 | 张瑞泽 | |
117 | 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 张传银 | 张拾夏 | |
118 | 东方证券股份有限公司 | 石霖 | ||
119 | 东方证券股份有限公司 | 汪海航 | 汪汮泽 | |
120 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 刘林茂 | 刘梦菲 | |
121 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 韩韵 | ||
122 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 卢尧 | ||
123 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 阮姣 | ||
124 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 王闻强 | 吴劲佑,王振锴 | |
125 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 许顺义 | ||
126 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 张敏 | 张骐 | |
127 | 东和制作(上海)商贸有限公司 | 谢毅欣 | ||
128 | 东吴在线(上海)金融信息服务有限公司 | 章志强 | 章思齐 | |
129 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 朱国广 | 朱元清,朱盛清 | |
130 | 东亚银行(中国)有限公司 | 吴昌泰 | 吴秋妍 | |
131 | 睹煜(上海)信息服务有限公司 | 郭欢欢 | ||
132 | 杜尔涂装系统工程(上海)有限公司 | 邢高民 | 邢宸瑞,邢轩豪 | |
133 | 杜迈格工业燃烧设备(上海)有限公司 | 刁品阳 | 刁睿泽 | |
134 | 恩爱软件(上海)有限公司 | 檀情情 | ||
135 | 恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 | 蒋毅 | 蒋千月,蒋若琳 | |
136 | 恩梯梯数据(中国)有限公司上海分公司 | 金锡华 | 金旻晖,金晨昕 | |
137 | 恩梯梯数据(中国)有限公司上海分公司 | 刘杨 | 刘子荀,刘子馨 | |
138 | 法雷奥汽车内部控制(上海)有限公司 | 白艳鹏 | 白宇辰,白曼琪 | |
139 | 法利投资(上海)有限公司 | 彭伟 | 彭菁菁 | |
140 | 法玛德(上海)工程科技有限公司 | 黄佳宇 | 黄奕欣 | |
141 | 珐成制药系统工程(上海)有限公司 | 王立蒙 | 王宁泽 | |
142 | 范沃森(上海)自动化测试设备有限公司 | 林婧芳 | 王钰琦 | |
143 | 方地应用技术(上海)有限公司 | 岑天龙 | 岑映萌 | |
144 | 菲仕乐贸易(上海)有限公司 | 汪雅丽 | ||
145 | 锋桦传动设备(上海)有限公司 | 吕彪 | 吕锦帆,吕锦程 | |
146 | 佛吉亚(中国)投资有限公司 | 魏丽静 | 常茗喆 | |
147 | 佛捷歌尼贸易(上海)有限公司 | 陈宇 | ||
148 | 福斯卡里尼国际贸易(上海)有限公司 | 林西 | ||
149 | 福斯润滑油(中国)有限公司 | 苏维 | 刘苏豫 | |
150 | 复旦大学附属华山医院 | 郭玉莹 | 邬凌岳 | |
151 | 复旦大学附属华山医院 | 季芹 | 赵禹樵 | |
152 | 复旦大学附属华山医院 | 李秀文 | ||
153 | 复旦大学附属华山医院 | 门禄颖 | ||
154 | 复旦大学附属华山医院 | 余洋 | ||
155 | 复旦大学附属华山医院 | 章青 | ||
156 | 复旦大学附属华山医院 | 张慧卿 | ||
157 | 复旦大学附属华山医院 | 张小霞 | ||
158 | 复旦大学附属金山医院 | 高翠平 | ||
159 | 复旦大学附属金山医院 | 徐昭宁 | ||
160 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 刘卫卫 | 张珂冉 | |
161 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 周平 | ||
162 | 复旦大学附属中山医院青浦分院 | 黄灿 | ||
163 | 复旦大学附属中山医院青浦分院 | 史永芬 | 何浩然 | |
164 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 彭扬 | ||
165 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 夏梦杰 | ||
166 | 富邦华一银行有限公司 | 张艺馨 | ||
167 | 富启睿医药研发(北京)有限公司上海分公司 | 顾海莎 | 沈楷睿,沈涵睿 | |
168 | 富陶(上海)实业有限公司 | 孟欣 | 孟子童 | |
169 | 盖茨贸易(上海)有限公司 | 江晓亭 | ||
170 | 高知特信息技术(上海)有限公司 | 陈诚 | ||
171 | 高知特信息技术(上海)有限公司 | 胡明 | ||
172 | 哥伦布(上海)商业经营管理有限公司 | 钱丽 | 孙伟杰 | |
173 | 格雷斯贸易(上海)有限公司 | 阎麓 | ||
174 | 古驰(中国)贸易有限公司 | 张莺莺 | 李晏宁 | |
175 | 观道网络科技(上海)有限公司 | 陈良 | 陈曼 | |
176 | 光博管理咨询(上海)有限公司 | 张建荣 | ||
177 | 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 黄金鑫 | ||
178 | 光典信息发展有限公司 | 丁双 | ||
179 | 光明乳业股份有限公司 | 王燕琳 | ||
180 | 光明乳业股份有限公司 | 杨鹰 | ||
181 | 广东星艺装饰集团上海星艺装饰有限公司 | 李先桂 | 李子曦,李艺涵 | |
182 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 商田 | ||
183 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 赵影 | ||
184 | 广联达数字科技(上海)有限公司 | 刘义洲 | ||
185 | 国动新基建(上海)有限公司 | 王泽惠 | 王柏榕,王艺涵 | |
186 | 国华人寿保险股份有限公司上海分公司 | 赵云泉 | 赵恩泽 | |
187 | 国家海洋局东海信息中心 | 陈晨 | 陈青杨 | |
188 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 史柯 | ||
189 | 国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司 | 姜晓琴 | ||
190 | 国龙信息技术(上海)有限公司 | 唐俊 | 唐言希,唐闫祯 | |
191 | 国泰君安证券股份有限公司 | 徐一菁 | ||
192 | 国药控股(中国)融资租赁有限公司 | 潘雪 | ||
193 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 刘旭 | ||
194 | 海发宝诚融资租赁有限公司 | 曹伯乐 | ||
195 | 汉堡王(中国)投资有限公司 | 葛鸿艳 | 张予泽 | |
196 | 汉高(中国)投资有限公司 | 郭苏楠 | ||
197 | 汉高股份有限公司 | 宗景灿 | 童润安 | |
198 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 李丹丹 | ||
199 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 罗显飞 | ||
200 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 周雪菲 | ||
201 | 杭州玄机科技股份有限公司上海分公司 | 陈容容 | 徐甜恬,陈翰文 | |
202 | 豪威半导体(上海)有限责任公司 | 侯菊侠 | ||
203 | 豪威光电子科技(上海)有限公司 | 肖艳君 | 曾涵 | |
204 | 豪威光电子科技(上海)有限公司 | 张艳秋 | ||
205 | 好富顿(上海)高级工业介质有限公司 | 唐为国 | 唐潘奇 | |
206 | 好丽友食品(上海)有限公司 | 卢昌善 | 朴智贤 | |
207 | 号恩(上海)国际贸易有限公司 | 曹金恒 | 曹政 | |
208 | 荷曲斯机械设备(上海)有限公司 | 李斯本 | 李茂桐 | |
209 | 和路雪(中国)有限公司上海分公司 | 易钢 | 易语熙,易语馨 | |
210 | 和纶企业管理咨询(上海)有限责任公司 | 智洪飞 | ||
211 | 和美酒店管理(上海)有限公司 | 贾红云 | ||
212 | 和美酒店管理(上海)有限公司 | 李靖 | 李泽轩 | |
213 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 | 陈梁平 | 陈柏瑾 | |
214 | 河合贸易(上海)有限公司 | 崔殿春 | ||
215 | 恒丰银行股份有限公司上海分行 | 侯沛沛 | 褚亦泽,褚天泽 | |
216 | 弘则弥道(上海)投资咨询有限公司 | 曾硕 | ||
217 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 吴小杰 | ||
218 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 邢萌萌 | ||
219 | 花旗金融信息服务(中国)有限公司 | 刘理彬 | 刘知语 | |
220 | 花旗银行(中国)有限公司上海分行 | 胡志芳 | ||
221 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 王君颉 | 杨之予 | |
222 | 华东理工大学出版社有限公司 | 丰刘 | ||
223 | 华君橡胶科技(上海)有限公司 | 高璐 | 陶一铭 | |
224 | 华勤技术股份有限公司 | 詹斌 | 詹灏铭 | |
225 | 华人运通控股(上海)有限公司 | 高林胜 | 高煜辰 | |
226 | 华夏人寿保险股份有限公司上海分公司 | 张梦 | 丁锦,丁镜淑 | |
227 | 华扬联众数字技术股份有限公司上海分公司 | 黄婷 | ||
228 | 华扬联众数字技术股份有限公司上海分公司 | 王芬 | ||
229 | 华域皮尔博格泵技术有限公司 | 付玲玲 | ||
230 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 代斯 | 代骏泽 | |
231 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 季燃 | 叶子懋 | |
232 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 邢赛铃 | 施恩奕 | |
233 | 辉凌医药咨询(上海)有限公司 | 仇文 | 曹文心 | |
234 | 辉瑞投资有限公司 | 黄佩璐 | ||
235 | 辉正(上海)医药科技有限公司 | 徐萍 | ||
236 | 惠生工程(中国)有限公司 | 刘云俊 | 刘洪吉 | |
237 | 汇丰银行(中国)有限公司上海分行 | 乔锦舒 | ||
238 | 基伊埃工程技术(中国)有限公司 | 华志强 | 华一帆,华一瑞,华一萱 | |
239 | 吉利汽车控股(上海)有限公司 | 王高坤 | ||
240 | 吉利汽车控股(上海)有限公司 | 周枫 | 王思齐 | |
241 | 吉致汽车金融有限公司 | 金晓钰 | ||
242 | 季住信息技术(上海)有限公司 | 郝丽莉 | 钱琨 | |
243 | 嘉定博物馆 | 张鹍 | ||
244 | 嘉定博物馆 | 朱青 | ||
245 | 嘉宏国际运输代理有限公司 | 郭飞 | ||
246 | 嘉吉投资(中国)有限公司 | 何兰花 | ||
247 | 嘉实多(上海)管理有限公司 | 李凯 | ||
248 | 嘉麒房地产开发(上海)有限公司 | 文继武 | 文世欣 | |
249 | 佳能(中国)有限公司上海分公司 | 杜瑞波 | ||
250 | 佳能(中国)有限公司上海分公司 | 王海龙 | 王鲲鹏 | |
251 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 李洪运 | 李勃铮,李芳垚 | |
252 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 许正阳 | 许思澈 | |
253 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 赵赞军 | 赵雨乐 | |
254 | 江苏硕世生物科技股份有限公司上海分公司 | 周明伟 | ||
255 | 江苏威尔曼科技有限公司上海分公司 | 李振 | 李妤萧 | |
256 | 交银企业管理服务(上海)有限公司张江分公司 | 杨争争 | ||
257 | 交银人寿保险有限公司 | 宫巧巧 | 陈梓涵 | |
258 | 杰尼亚(中国)商业有限公司 | 林春 | ||
259 | 捷尼赛思汽车销售(上海)有限公司 | 邹青 | ||
260 | 捷普科技(上海)有限公司 | 胡思敏 | ||
261 | 捷普科技(上海)有限公司 | 王佳 | 王君琪 | |
262 | 捷普科技(上海)有限公司 | 周云刚 | 周霄月,周霄阳 | |
263 | 金佰利(中国)有限公司 | 史丹萍 | 邱安欣 | |
264 | 锦湖(中国)轮胎销售有限公司 | 崔松虎 | 崔致远 | |
265 | 经纬置地有限公司 | 叶明 | ||
266 | 久米新生设计咨询(上海)有限公司 | 吴帝 | 吴轻舟 | |
267 | 聚豪晶影像科技(上海)有限公司 | 李俊利 | ||
268 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 任相丞 | 任攸同 | |
269 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 余巍 | 余一辰 | |
270 | 均胜汽车安全系统(上海)有限公司 | 李阳 | ||
271 | 均胜汽车安全系统(上海)有限公司 | 徐侯通 | ||
272 | 卡麦龙(上海)机械有限公司 | 张月建 | 张展 | |
273 | 卡斯柯信号有限公司 | 欧松 | ||
274 | 开利空调冷冻研发管理(上海)有限公司 | 鲁双 | ||
275 | 开利空调冷冻研发管理(上海)有限公司 | 周志云 | ||
276 | 开联通支付服务有限公司上海分公司 | 汪强 | 汪堇辰 | |
277 | 凯捷咨询(中国)有限公司 | 包海泉 | 包苡秋 | |
278 | 凯捷咨询(中国)有限公司 | 陈元江 | 陈栩文,陈歆羽 | |
279 | 凯捷咨询(中国)有限公司 | 柳佳斌 | 柳浩洋 | |
280 | 康佰顺(上海)健康管理咨询有限公司 | 郝刚 | ||
281 | 康成投资(中国)有限公司 | 高梅 | ||
282 | 康键信息技术(深圳)有限公司上海分公司 | 刘刚 | 刘泽妍,刘澄嫣 | |
283 | 康键信息技术(深圳)有限公司上海分公司 | 王勇波 | 王梓铭,王语汐 | |
284 | 康键信息技术(深圳)有限公司上海分公司 | 于莉莉 | ||
285 | 康键信息技术(深圳)有限公司上海分公司 | 朱云龙 | 朱可优 | |
286 | 康斯博格莫尔斯(上海)控制系统有限公司 | 白银 | 白桂金,白桂鑫 | |
287 | 科倍隆机械设备系统(上海)有限公司 | 陈良鹏 | ||
288 | 科电贸易(上海)有限公司 | 魏双庆 | 魏康悦 | |
289 | 科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 王枫 | ||
290 | 科莱福工程(江苏)有限公司上海分公司 | 朱鹏 | 朱谦伊 | |
291 | 科彭投资管理咨询(上海)有限公司 | 耿荣华 | 耿嘉琪 | |
292 | 科世达(上海)机电有限公司 | 陶波 | 陶文轩 | |
293 | 科世达(上海)连接器有限公司 | 詹播 | 詹一涵 | |
294 | 科天国际贸易(上海)有限公司 | 张晓 | ||
295 | 科益实(上海)工业技术有限公司 | 吴永发 | ||
296 | 可口可乐饮料(上海)有限公司 | 蔺国增 | ||
297 | 空气化工产品(中国)投资有限公司 | 张义贵 | ||
298 | 空因科技(上海)有限公司 | 周婷婷 | ||
299 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 丁楠 | 李瑾言 | |
300 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 刘璐 | ||
301 | 莱斯特瑞兹机械(太仓)有限公司上海分公司 | 王莹 | 李元薇,李元铮 | |
302 | 莱茵技术(上海)有限公司 | 江丽丽 | ||
303 | 朗高投资咨询(上海)有限公司 | 刘玉强 | ||
304 | 劳力士(上海)有限公司 | 陈石清 | 陈健平,陈建荣 | |
305 | 励德爱思唯尔信息技术(北京)有限公司上海分公司 | 蔡爱民 | 李明睿,李溪月 | |
306 | 历峰商业有限公司 | 孙萌青 | ||
307 | 利勃海尔(中国)有限公司 | 张跃 | 张裕宏 | |
308 | 利星行机械(上海)有限公司 | 郭阳 | 郭晴 | |
309 | 力森诺科科学仪器(上海)有限公司 | 彭立英 | 陈炳瑜 | |
310 | 联发科软件(上海)有限公司 | 熊保文 | 熊佳琪 | |
311 | 联发科软件(上海)有限公司 | 朱海潜 | 朱艳佩,朱艳姝 | |
312 | 联合利华服务(合肥)有限公司上海分公司 | 杨丹丹 | ||
313 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 杨威 | 杨可佳 | |
314 | 联想(上海)电子科技有限公司 | 程尧 | ||
315 | 联想(上海)信息技术有限公司 | 吕辉宗 | ||
316 | 联想凌拓科技有限公司上海分公司 | 王方岳 | ||
317 | 联宇达方(上海)物流有限公司 | 张大周 | 张思琪 | |
318 | 连通(杭州)技术服务有限公司上海分公司 | 马骏 | 马芮希 | |
319 | 隆基光伏科技(上海)有限公司 | 曾九洲 | 曾天勤 | |
320 | 鲁能集团有限公司上海分公司 | 黄漫 | ||
321 | 路博润特种化工制造(上海)有限公司 | 刘峰 | ||
322 | 绿地金融投资控股集团有限公司 | 曾新 | 曾晨曦 | |
323 | 罗克韦尔自动化控制集成(上海)有限公司 | 杨庆军 | 杨紫萱 | |
324 | 罗莱生活科技股份有限公司上海分公司 | 谭亮 | 刘夏彤 | |
325 | 罗莱生活科技股份有限公司上海分公司 | 吴冰 | ||
326 | 洛森通风设备(上海)有限公司 | 李俊 | 李欣然 | |
327 | 玛斐怡地板(上海)有限公司 | 郝毓立 | 郝贤毅 | |
328 | 马瑞利汽车零部件(芜湖)有限公司上海分公司 | 高坤 | ||
329 | 马瑞利汽车零部件(芜湖)有限公司上海分公司 | 纪宁 | 纪泽行 | |
330 | 马瑞利汽车零部件(芜湖)有限公司上海分公司 | 刘里洋 | ||
331 | 麦格纳斯太尔汽车技术(上海)有限公司 | 庞明丽 | 康弘毅 | |
332 | 迈克尔高司商贸(上海)有限公司 | 刘青 | ||
333 | 迈哲华(上海)企业管理咨询有限公司 | 薛思涵 | ||
334 | 美国纽约梅隆银行有限公司上海分行 | 丁楠 | ||
335 | 美国银行有限公司上海分行 | 凌晨 | ||
336 | 盟广信息技术有限公司 | 何沐阳 | ||
337 | 米思米(上海)投资有限公司 | 陈宗睿 | 陈筱汐 | |
338 | 妙抗保国际贸易(上海)有限公司 | 冯益虎 | 冯俊逸 | |
339 | 民生人寿保险股份有限公司上海分公司 | 赵璐 | ||
340 | 明尼苏达矿业制造医用器材(上海)有限公司 | 宋雪丽 | ||
341 | 摩丁热能技术(上海)有限公司 | 宋旭慧 | ||
342 | 摩根新材料(上海)有限公司 | 鲍静 | 鲍晨旭 | |
343 | 默克化工技术(上海)有限公司 | 林强 | ||
344 | 默沙东(中国)投资有限公司 | 汤玉荣 | 李铭博,李静怡 | |
345 | 木棉花(上海)动漫有限公司 | 张世莎 | 王予熙,王思齐 | |
346 | 穆氏建筑设计(上海)有限公司 | 曾俊琨 | 曾泽熙,曾泽轩 | |
347 | 耐克体育(中国)有限公司杨浦分公司 | 黄伟力 | ||
348 | 南极电商(上海)有限公司 | 王汉清 | 王梓皓 | |
349 | 牛津仪器科技(上海)有限公司 | 沈迟 | 陆烨然 | |
350 | 纽迪希亚生命早期营养品管理(上海)有限公司 | 李风顺 | 李怡涵 | |
351 | 纽迪希亚生命早期营养品管理(上海)有限公司 | 刘力韻 | ||
352 | 纽迪希亚生命早期营养品管理(上海)有限公司 | 赵健 | 刘尚羽 | |
353 | 纽业态(上海)信息科技有限公司 | 倪凌云 | ||
354 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 张德高 | 张轶宸 | |
355 | 诺亚机器人科技(上海)有限公司 | 陈越 | 陈雨轩 | |
356 | 欧力(上海)饮料有限公司 | 李国剑 | ||
357 | 欧姆龙(中国)有限公司上海分公司 | 何基锋 | ||
358 | 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司上海分公司 | 陈琳 | ||
359 | 欧特克(中国)软件研发有限公司 | 缪丽娟 | ||
360 | 欧图(上海)采购咨询有限公司 | 盛丽芳 | 张敬思 | |
361 | 欧图(上海)采购咨询有限公司 | 许娟 | ||
362 | 潘多拉珠宝(上海)有限公司 | 高路 | ||
363 | 佩特化工(上海)有限公司 | 王兵 | 王婉凌,王宇轩 | |
364 | 平安国际融资租赁有限公司 | 殷玉婷 | ||
365 | 平安健康保险股份有限公司 | 黄锴 | ||
366 | 平安养老保险股份有限公司 | 罗琼 | ||
367 | 平安养老保险股份有限公司 | 宋忱忱 | ||
368 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 王辉 | 汪若熙 | |
369 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 张艺婷 | ||
370 | 普锐特冶金技术(中国)有限公司 | 孙董荣 | 孙陈熠 | |
